VCSEL光芯片檢查金相半導體顯微鏡
2022-03-08(1412)次瀏覽
VCSEL光芯片檢查金相上海半導體顯微鏡
型 號 | MT60-BD |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) |
光學放大倍數(shù) | 50倍-500倍(可選1000倍) |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器)搭配100倍物鏡倍數(shù)可達3000倍 |
工業(yè)相機 | 1200萬1/1.8寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬和2000萬像素) |
觀察筒 | 角度可調(diào),正像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 |
目鏡 | 高眼點大視野目鏡PL10X23mm,視度可調(diào) |
物鏡 | 無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD15 |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD8.4 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD11.9 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 100X NA0.90 WD1.0 (可選) | |
無限遠長工作距明暗場全復消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD8.0 (可選) | |
無限遠長工作距明暗場全復消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD2.8 (可選) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動明暗場5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽),物理按鈕和軟件雙控. |
機架 | 透反射用機架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強設定與復位功能 |
載物臺 | 6英寸平臺,平臺面積 450*240mm,移動行程:158mmX158mm機械平臺,X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動裝置 |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
燈室 | 5W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預定中心 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
電腦 | 品牌電腦和顯示器 |
測量軟件 | 測量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動物鏡轉(zhuǎn)盤,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拼接,景深融合 |
標尺 | 高精度型測微尺,格值0.01mm |
型 號 | MT40-BD |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) |
光學放大倍數(shù) | 50倍-500倍(可選1000倍) |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器)搭配100倍物鏡倍數(shù)可達3000倍 |
工業(yè)相機 | 1200萬1/1.8寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬和2000萬像素) |
觀察筒 | 反像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 |
目鏡 | 高眼點大視野目鏡PL10X23mm,視度可調(diào) |
物鏡 | 無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD15 |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD8.4 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD11.9 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 100X NA0.90 WD1.0 (可選) | |
無限遠長工作距明暗場全復消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD8.0 (可選) | |
無限遠長工作距明暗場全復消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD2.8 (可選) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動明暗場5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽),物理按鈕和軟件雙控. |
機架 | 透反射用機架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強設定與復位功能 |
載物臺 | 4英寸載物臺,平臺面積 310*240mm,移動行程:100mmX100mm機械平臺,X、Y方向同軸調(diào)節(jié); |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
燈室 | 5W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預定中心 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
電腦 | 品牌電腦和顯示器 |
測量軟件 | 測量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動物鏡轉(zhuǎn)盤,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拼接,景深融合 |
標尺 | 高精度型測微尺,格值0.01mm |
型 號 | MT80-BD |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) |
光學放大倍數(shù) | 50倍-500倍(可選1000倍) |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 150倍-1500倍(21.5寸顯示器)搭配100倍物鏡倍數(shù)可達3000倍 |
工業(yè)相機 | 1200萬1/1.8寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬和2000萬像素) |
觀察筒 | 角度可調(diào),正像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 |
目鏡 | 高眼點大視野目鏡PL10X26mm,視度可調(diào) |
物鏡 | 無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 5X NA0.15 WD15 |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 10X NA0.30 WD8.4 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 20X NA0.40 WD11.9 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 50X NA0.75 WD3.0 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 100X NA0.90 WD1.0 (可選) | |
無限遠長工作距明暗場全復消色差金相物鏡 50X NA0.55 WD8.0 (可選) | |
無限遠長工作距明暗場全復消色差金相物鏡 100X NA0.80 WD2.8 (可選) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動明暗場5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽),物理按鈕和軟件雙控. |
機架 | 透反射用機架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強設定與復位功能 |
載物臺 | 8英寸平臺,平臺面積 525*330mm,移動行程:210mmX210mm機械平臺,X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動裝置 |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) |
反射照明器 | 明暗場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, |
燈室 | 5W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預定中心 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) |
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
電腦 | 品牌電腦和顯示器 |
測量軟件 | 測量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動物鏡轉(zhuǎn)盤,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拼接,景深融合 |
標尺 | 高精度型測微尺,格值0.01mm |
最新資訊
-
滁州電腦顯微鏡操作方法廠家貨源
滁州電腦顯微鏡操作方法廠家貨源蘇州歐米特光電科技有限公司是家專業(yè)從事精密光學儀器...
-
泰州電腦顯微鏡出廠價品質(zhì)保障
泰州電腦顯微鏡出廠價品質(zhì)保障蘇州歐米特光電科技有限公司是家集研發(fā)設計、生產(chǎn)和銷售...
-
蘇州層厚量測儀供應商現(xiàn)貨供應
蘇州層厚量測儀供應商現(xiàn)貨供應蘇州歐米特光電科技有限公司是家專業(yè)從事精密光學儀器及...
-
南通測量顯微鏡多少錢廠家貨源
南通測量顯微鏡多少錢廠家貨源蘇州歐米特光電科技有限公司是家集設計、研發(fā)、產(chǎn)銷、服...
-
泰州熒光顯微鏡批發(fā)
泰州熒光顯微鏡批發(fā)蘇州歐米特光電科技有限公司是家專業(yè)從事精密光學儀器及相關(guān)軟件的...
17315825640
公司地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)勝浦路258號26棟廠房