合肥MT-60APO長(zhǎng)(zhǎng)(zhǎng)(zhǎng)(zhǎng)(zhǎng)(zhǎng)工作距離半導(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)(dǎo)體金相顯微鏡類(lèi)別:金相顯微鏡
0512-65914253 17315825640
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | MT40L | MT60L | MT80L |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ||
光學(xué)放大倍數(shù) | 20倍-200倍(可選500/1000倍) | ||
數(shù)碼放大倍數(shù) | 60倍-600倍(21.5寸顯示器) | ||
工業(yè)相機(jī) | 1200萬(wàn)1/1.8寸彩色索尼工業(yè)芯片(可選630萬(wàn)和2000萬(wàn)像素) | ||
觀察筒 | 反像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 | 角度可調(diào),正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 | 角度可調(diào),正像,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)目鏡SWH10X/23mm,視度可調(diào) | 高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X/23mm,視度可調(diào) | 高眼點(diǎn)大視野目鏡SWH10X/256mm,視度可調(diào) |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距高分辨率全復(fù)消色差95MM可見(jiàn)光APO金相2X物鏡.NA0.06,WD34 | ||
無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距高分辨率全復(fù)消色差95MM可見(jiàn)光APO金相5X物鏡NA0.15WD45 | |||
無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距高分辨率全復(fù)消色差95MM可見(jiàn)光APO金相10X物鏡NA0.30,WD34 | |||
無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距高分辨率全復(fù)消色差95MM可見(jiàn)光APO金相20X物鏡NA0.30,WD31 | |||
無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距高分辨率全復(fù)消色差95MM可見(jiàn)光APO金相50X物鏡NA0.45,WD20.1(可選) | |||
無(wú)限遠(yuǎn)超長(zhǎng)工作距高分辨率全復(fù)消色差95MM可見(jiàn)光APO金相100X物鏡NA0.80,WD6(可選) | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明暗場(chǎng)5孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán)(帶DIC插槽) | ||
編碼型明暗場(chǎng)5孔物鏡轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽), 編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器將顯微鏡的硬件設(shè)置與歐米特圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時(shí)切換倍率時(shí)也能自動(dòng)調(diào)整軟件中記錄的校準(zhǔn)值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測(cè)量錯(cuò)誤. | |||
電動(dòng)明場(chǎng)5孔轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽),物理按鈕和軟件雙控. | |||
機(jī)架 | 反射用機(jī)架, 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程35mm,微調(diào)精度0.001mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。內(nèi)置100-240V寬電壓系統(tǒng),采用數(shù)字調(diào)光,具有光強(qiáng)設(shè)定與復(fù)位功能 | ||
載物臺(tái) | 6*4英寸載物臺(tái),平臺(tái)面積 310*240mm,移動(dòng)行程:150mmX100mm機(jī)械平臺(tái),X、Y方向同軸調(diào)節(jié); | 6英寸平臺(tái),平臺(tái)面積 450*240mm,移動(dòng)行程:158mmX158mm機(jī)械平臺(tái),X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動(dòng)裝置 | 8英寸平臺(tái),平臺(tái)面積 525*330mm,移動(dòng)行程:210mmX210mm機(jī)械平臺(tái),X、Y方向同軸調(diào)節(jié);含快速移動(dòng)裝置 |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9) | ||
反射照明器 | 明場(chǎng)反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場(chǎng)光闌,中心可調(diào),帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽, | ||
燈室 | 10W可調(diào)LED燈室,透、反射通用,預(yù)定中心 | ||
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.65X,C型接口,可調(diào)焦(可選0.5X/1X) | ||
偏光組件 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | ||
電腦 | 品牌電腦和顯示器 | ||
測(cè)量軟件 | 測(cè)量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),拍照,錄像,測(cè)量,掃碼上傳,實(shí)時(shí)圖像拼接,景深融合 | ||
標(biāo)尺 | 高精度型測(cè)微尺,格值0.01mm |
相關(guān)服務(wù) /service
地區(qū)產(chǎn)品/CITY
相關(guān)推薦
17315825640
公司地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)勝浦路258號(hào)26棟廠(chǎng)房